1.2.Diménsi
2. Éléktronik
| Barang | Pedaran | Catetan |
| Ngaran | Gesper anti maling pakean | |
| Chip | Impinj R6p | |
| Bahan Dasar | ABS | |
| Protokol | ISO/IEC 18000-6C EPC Kelas 1 Gen2 | |
| Ukuran | 68.5*30.5*20.5(P)×W×H) |
| Ingetan | EPC | 96 bit (Tiasa dilegaan dugi ka 240 bit) | Maca & Nulis |
| TID | 96 bit | Maca | |
| Sandi | 32 Bit Kunjungi kecap akses32 Bit Mareuman kecap akses | Maca & Nulis | |
| EAS | Frékuénsi | 58K | |
| Bahan | 39 Batang magnét | ||
| Jarak pangakuan | RFID: 0-3M | ||
| EAS: 0-1.5M | |||
| Warna | (Kulawu) tiasa disaluyukeun | ||
| Ngapaku | Kuku Payung | ||
| Bungkusan | 1000-1500 PCS/kotak | ||
3. karakter produkistik
Tingkat panyalindungan anu luhur, kamampuan anti gangguan labél;
> Kinerja labél anu saé pisan (maca kelompok, konsistensi); > Desain anteneu anu dikembangkeun sacara mandiri;
> Labél tiasa dianggo deui;
4. Bungkusan
Bungkusan: Kotak
Jumlah/Gulungan: 1000-1500 PCS/kotak(Atawa numutkeun sarat konsumén
Métode)
4.1. Busa EPE、Bungkus kantong anti-statik, tahan cai, anti tabrakan, anti-statik. 4.2. Kotak standar kanggo ékspor.